(一)招生院校
招生院校为我市具有普通专升本招生任务的市属本科院校。
(二)招生计划
市教委根据教育部下达的专升本总计划分别下达各招生院校的专升本招生计划。招生院校根据市教委下达的计划,结合重庆经济社会发展、产业结构布局和本校的办学条件、专业特色、发展定位、全市专科院校各专业毕业生情况等,编制本校专升本分专业招生计划。各招生院校制定招生计划时,要科学设置专升本各专业对应关系,且按专业类(或专业群)进行招生。各校分专业招生计划,经市教委综合审查和全市总体平衡后,由学校统一对外发布并执行。我委可根据全市情况,调节或指定相关高校增减各专业招生计划。各招生学校要在本校官方网站主页公布招生计划、本专科专业对应关系、咨询电话等信息,并负责做好解释说明工作。
对于无对口或相近本科专业的高职专科专业,暂不开展普通专升本工作。有关专科毕业院校要加强与招生院校工作对接,积极主动了解本校相关专业(特别是有首届毕业生的新专业)与本科院校招生专业的对应情况,若确无对应本科院校及专业招生的,要负责做好解释说明工作。
重庆市2023年普通高校专升本专科毕业院校 | |||
联系人及咨询电话 | |||
序号 | 学校名称 | 联系人 | 咨询电话 |
1 | 重庆医科大学 | 赵明 | 023-65714674、65714673 |
2 | 重庆人文科技学院 | 谭宏超 | 023-42465352、42465342 |
3 | 重庆工程学院 | 袁敏 | 023-62846636、62845350 |
4 | 重庆机电职业技术大学 | 刘颖 | 023-87388024 |
5 | 重庆对外经贸学院 | 黄家铃 | 023-64289365、42897897 |
6 | 重庆工商大学派斯学院 | 刘鹏 | 023-42881365 |
7 | 重庆移通学院 | 杨旭 | 023-42871623 |
8 | 重庆城市科技学院 | 段正巧 | 023-49480155 |
9 | 重庆电力高等专科学校 | 房渝峰 | 023-61373230 |
10 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 饶清风 | 023-58556866 |
11 | 重庆医药高等专科学校 | 张荣峰 | 023-61969028 |
12 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 李春梅 | 023-85770499 |
13 | 重庆航天职业技术学院 | 赵晓容 | 023-67605096 |
14 | 重庆电子工程职业学院 | 刘杨 | 023-65928153 |
15 | 重庆工业职业技术学院 | 张力文 | 023-61879099 |
16 | 重庆城市管理职业学院 | 彭永余 | 023-86968784 |
17 | 重庆工程职业技术学院 | 李青野 | 023-61065960 |
18 | 重庆三峡职业学院 | 达海奎 | 023-58217043 |
19 | 重庆工贸职业技术学院 | 陈国栋 | 023-72806238 |
20 | 重庆水利电力职业技术学院 | 李春艳 | 023-49838269 |
21 | 重庆城市职业学院 | 赖静雯 | 023-49578505 |
22 | 重庆工商职业学院 | 朱中华 | 023-42861081、68162856 |
23 | 重庆青年职业技术学院 | 张逆升 | 023-68315827 |
24 | 重庆财经职业学院 | 龙青川 | 023-49835460 |
25 | 重庆建筑工程职业学院 | 甘媛 | 023-61968217 |
26 | 重庆商务职业学院 | 胡艺 | 023-61691091 |
27 | 重庆化工职业学院 | 陈丹丹 | 023-81886029 |
28 | 重庆旅游职业学院 | 秦伟 | 023-85086568 |
29 | 重庆安全技术职业学院 | 蔡亚宁 | 023-58555386 |
30 | 重庆文化艺术职业学院 | 吴思豆 | 023-62335528 |
31 | 重庆传媒职业学院 | 戴文元 | 023-45612199 |
32 | 重庆信息技术职业学院 | 王越 | 023-58419446 |
33 | 重庆海联职业技术学院 | 张小伟 | 023-67459545 |
34 | 重庆建筑科技职业学院 | 张丽红 | 023-61691816 |
35 | 重庆应用技术职业学院 | 李莉娜 | 023-42460801 |
36 | 重庆科创职业学院 | 刘兰 | 023-49841629 |
37 | 重庆电讯职业学院 | 杨柳 | 023-47890960 |
38 | 重庆能源职业学院 | 曾余 | 023-63430352 |
39 | 重庆交通职业学院 | 卿华德 | 023-85552169 |
40 | 重庆公共运输职业学院 | 郑秀红 | 023-47268836 |
41 | 重庆艺术工程职业学院 | 付茂君 | 023-45660172 |
42 | 重庆轻工职业学院 | 李瑞 | 023-61738006 |
43 | 重庆电信职业学院 | 高敏杰 | 023-49633927 |
44 | 重庆经贸职业学院 | 余春锦 | 023-79320888 |
45 | 重庆科技职业学院 | 邵涵 | 023-81093397 |
46 | 重庆护理职业学院 | 王艺洁 | 023-87389062 |
47 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 周林 | 023-43793140 |
48 | 重庆理工职业学院 | 彭映婷 | 023-62566728 |
49 | 重庆智能工程职业学院 | 谷志佳 | 023-49660057 |
50 | 重庆健康职业学院 | 李梅 | 023-64351107 |
【相关文章】
本文地址:https://www.qubaike.com/hotnews/67blh1fq.html
声明:本文信息为网友自行发布旨在分享与大家阅读学习,文中的观点和立场与本站无关,如对文中内容有异议请联系处理。